Dle registru ČNB, eviduji k 9. 7. 2020 úctyhodných 243 finančních poradců v mém regionu, který se rozprostírá od Třince po Mosty u Jablunkova. Většina se „specializuje“ na pojištění, úvěry, investice. Co všechny tyto osoby dělají, netuším, ale je jich spousta. Nu, odpovídá tomu chabá kvalita, jako ostatně všude. Podívejme se na statistiku těchto „poradců“.
Finanční poradci Třinec, Finanční poradci Jablunkov
První statistika uvádí, pod koho těchto 243 poradců spadá, resp. na koho jsou vázaní či jakou společnost zastupují. Uvedeno sestupně.
Finanční poradci Třinec, Jablunkov a jejich zastupovaná firma |
Počet |
ČP Distribuce a.s. | 19 |
Allianz pojišťovna, a.s. | 18 |
Broker Trust, a.s. | 18 |
Partners Financial Services, a.s. | 17 |
SAB servis s.r.o. | 13 |
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | 12 |
OVB Allfinanz, a.s. | 10 |
Fair Credit Czech s.r.o. | 9 |
Broker Consulting, a.s. | 8 |
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 8 |
AXA Management Services s.r.o. | 7 |
INSIA a.s. | 7 |
SMS finance, a.s. | 7 |
Provident Financial s.r.o. | 6 |
ZFP akademie, a.s. | 6 |
Chytrý Honza a.s. | 5 |
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 5 |
OK GROUP a.s. | 5 |
OK KLIENT a.s. | 5 |
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 5 |
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 5 |
Prosperity Financial Services a.s. | 4 |
Activity Partner, s.r.o. | 3 |
holver s.r.o. | 3 |
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | 3 |
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | 2 |
Český Triangl, a.s. | 2 |
Fincentrum & Swiss Life Select a.s. | 2 |
FIXUM a.s. | 2 |
HONORIS FINANCE,a.s. | 2 |
KREDIT FINANCE, s.r.o. | 2 |
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 2 |
NN Finance, s.r.o. | 2 |
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. | 2 |
UNIQA pojišťovna, a.s. | 2 |
AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s. | 1 |
Benefit investment a.s. | 1 |
BEplan finanční plánování s.r.o. | 1 |
ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 1 |
HELP FINANCIAL s.r.o. | 1 |
INNOVATIVE – Pojištění s.r.o. | 1 |
JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o. | 1 |
LAFiN INVEST s.r.o. | 1 |
LPZ – GROUP.CZ, s.r.o. | 1 |
M&M finance company s.r.o. | 1 |
Sillet Group a.s. | 1 |
ŠkoFIN s.r.o. | 1 |
UMD Network, a.s. | 1 |
Win Credit CZ s.r.o. | 1 |
ZFP Makléř, s.r.o. | 1 |
Celkový součet | 243 |
Finanční poradci podle obcí
Seřazeno abecedně.
Obec | Počet |
Bocanovice | 2 |
Bukovec | 5 |
Bystřice | 19 |
Dolní Lomná | 1 |
Hnojník | 3 |
Hrádek | 8 |
Jablunkov | 14 |
Komorní Lhotka | 7 |
Košařiska | 1 |
Milíkov | 7 |
Mosty u Jablunkova | 12 |
Návsí | 6 |
Nýdek | 8 |
Písečná | 5 |
Písek | 3 |
Ropice | 4 |
Řeka | 3 |
Smilovice | 4 |
Střítež | 6 |
Třinec | 111 |
Vendryně | 14 |
Celkový součet | 243 |
Finanční poradci Třinec, Jablunkov – detaily
Celý seznam finačních poradců včetně veřejných kontaktních adres najdete v online tabulce. Je to stav k 9.7.2020, pro aktuálnost se podívejte do registru ČNB.
Pokud si nevíte rady s financemi, můžete se na kohokoliv z nich obrátit, je jich přece 243! Určitě vám pomůžou (jak přijít o peníze :)).
Můžete kontaktovat samozřejmě i mne, aspoň budete mít srovnání.