Finanční poradenství Jablunkov – seznam finančních poradců s registrační adresou v Jablunkově a Mostech u Jablunkova k 9. 7. 2020.
Všichni vám určitě výborně poradí, stačí jim zaklepat na dveře :). Pokud by vám nikdo neotevřel, zkuste kontaktovat mě.
Zdroj ČNB.
Finanční poradenství Jablunkov, Mosty u Jablunkova – situace k 9.7.2020
IČO | Příjmení Jméno | Adresa | Obec | PSČ | Zastoupený |
12110477 | Čupková Ľalíková Ľudmila | č.p. 437 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
88219836 | Gajdacz Tomáš, Ing. | č.p. 439 | Jablunkov | 73991 | SMS finance, a.s. |
75497140 | Hamadej Petr | č.p. 82 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Chytrý Honza a.s. |
1012568 | Jarnotová Anna | č.p. 884 | Jablunkov | 73991 | ČP Distribuce a.s. |
3763421 | Kaňoková Vlasta, Mgr. | č.p. 427 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Broker Trust, a.s. |
2041294 | Kopecký Martin, Bc. | č.p. 275 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Allianz pojišťovna, a.s. |
71974423 | Kulka Gabriela | č.p. 522 | Jablunkov | 73991 | OVB Allfinanz, a.s. |
73062421 | Labajová Věra | Čs. armády 68 | Jablunkov | 73991 | holver s.r.o. |
87409950 | Latochová Pavla, Bc. | č.p. 589 | Mosty u Jablunkova | 73998 | AXA Management Services s.r.o. |
8066795 | Legierski Jakub | Nádražní 844 | Jablunkov | 73991 | BEplan finanční plánování s.r.o. |
3805255 | Macoszková Žaneta, Bc. | č.p. 374 | Jablunkov | 73991 | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB |
7075537 | Martynková Monika | Bělá 1071 | Jablunkov | 73991 | Partners Financial Services, a.s. |
66709946 | Martynková Žofie | č.p. 875 | Jablunkov | 73991 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
87793024 | Muchová Kristýna, Mgr. | č.p. 374 | Mosty u Jablunkova | 73998 | INSIA a.s. |
2011239 | Pišteková Pavla | Mlýnská 44 | Jablunkov | 73991 | Partners Financial Services, a.s. |
2672855 | Pyszková Adéla, Ing. | Nádražní 206 | Jablunkov | 73991 | INSIA a.s. |
45218803 | Sikorová Marta | č.p. 978 | Mosty u Jablunkova | 73998 | SMS finance, a.s. |
73966908 | Szkanderová Monika | Polní 1175 | Jablunkov | 73991 | INSIA a.s. |
45219206 | Szotkowská Adéla | č.p. 692 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
64959422 | Szotkowská Drahomíra | č.p. 73 | Mosty u Jablunkova | 73998 | AXA Management Services s.r.o. |
5829429 | Szotkowská Gabriela, Bc. | č.p. 1149 | Mosty u Jablunkova | 73998 | holver s.r.o. |
5390443 | Tomisová Petra | Čs. armády 68 | Jablunkov | 73991 | holver s.r.o. |
Úvěrové finanční poradenství Jablunkov |
|||||
7491930 | Amon Elektro s.r.o. | Mariánské náměstí 4 | Jablunkov | 73991 | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod |
27771091 | Kříž – elektro, s.r.o. | Dukelská 136 | Jablunkov | 73991 | Český Triangl, a.s. |
74240242 | Vávrová Jiřina | č.p. 800 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Fair Credit Czech s.r.o. |
88771334 | Byrtus Zdeněk | č.p. 572 | Mosty u Jablunkova | 73998 | Provident Financial s.r.o. |